エントリープランなら初期コスト0円で掲載開始!スタンダードな掲載料型もあり。
採用スタイルに合わせた4つの掲載プランで、貴社のアルバイト採用を強力サポートいたします。
掲載順位 | 商品名 | 掲載期間 | 関東 |
1 | ADプレミアム | 1週間 | 200,000円 |
2 | ADスーパー | 1週間 | 80,000円 |
2週間 | 140,000円 | ||
3 | ADスタンダードプラス | 1週間 | 50,000円 |
2週間 | 80,000円 | ||
4 | ADスタンダード | 1週間 | 30,000円 |
2週間 | 50,000円 | ||
5 | ADライト | 1週間 | 20,000円 |
2週間 | 40,000円 | ||
6 | エントリープラス | 4週間 | 1応募15,000円 |
7 | エントリープラン | 4週間 | 1応募8,000円 ※医療・介護・保育の職種は15,000円 |
課金のタイミング | |
PC、MOB、スマートフォンの応募フォームから、 応募があった時点で課金となります。 | |
応募専用ダイアルを通じて連絡があり、 通話時間が60秒以上になった時点で課金となります。 |
掲載順位 | 商品名 | 掲載期間 | 全国共通価格 |
2 | ADスーパー | 4週間 | 280,000円 |
3 | ADスタンダードプラス | 4週間 | 180,000円 |
4 | ADスタンダード | 4週間 | 100,000円 |
5 | ADライト | 4週間 | 75,000円 |
8 | ADテキスト | 12週間 | 2,100,000円 ※100枠ご掲載の場合 |
12週間 | 7,500,000円 ※500枠ご掲載の場合 | ||
掲載順位 | 商品名 | 掲載期間 | 関東 |
1 | ADプレミアム | 1週間 | 2,000,000円 |
2 | ADスーパー | 1週間 | 800,000円 |
2週間 | 1,400,000円 | ||
3 | ADスタンダードプラス | 1週間 | 500,000円 |
2週間 | 800,000円 | ||
4 | ADスタンダード | 1週間 | 285,000円 |
2週間 | 450,000円 | ||
5 | ADライト | 1週間 | 200,000円 |
2週間 | 380,000円 |
掲載順位 | 商品名 | 掲載期間 | 全国共通価格 |
4 | 年間プラン ADスタンダード | 1年間 | 936,000円 |
5 | 年間プラン ADライト | 1年間 | 879,000円 |
企画名 | 掲載期間 | 1職種 | コンタクト メール |
MT-S | 1クール 4週間 |
120万円 | 1日最大 20名 レコメンド |
MT-A | 75万円 | ||
MT-B | 50万円 | ||
MT-C | 35万円 | ||
MT-D | 20万円 |
企画名 | 2クール チケット (取材最大2回) |
3クール チケット (取材最大3回) |
6クール チケット (取材最大6回) |
12クール チケット (取材最大6回) |
コンタクト メール |
MT-S | 210万円 | 300万円 | 540万円 | 900万円 | 1日最大 20名 レコメンド |
MT-A | 135万円 | 190万円 | 330万円 | 570万円 | |
MT-B | 87.5万円 | 115万円 | 210万円 | 360万円 | |
MT-C | 60万円 | 80万円 | 150万円 | 240万円 | |
MT-D | 36万円 | 51万円 | 90万円 | 150万円 |
その他オプション | ||||
企画名 | 1週間 掲載延長 |
2週間 掲載延長 |
プラチナ オプション |
検索トップ リザーブシート |
MT-S | 24万円 | 40万円 | 40万円 | 20万円 |
MT-A | 18万円 | 30万円 | ― | ― |
MT-B | 12万円 | 20万円 | ― | ― |
MT-C | 8万円 | 14万円 | ― | ― |
MT-D | ― | ― | ― | ― |